Os dados foram retirados do site do TRE-AM:
Código | Nome Local | Endereço | Aptos |
---|---|---|---|
1031 | GRUPO ESCOLAR RUFINA ESTEVES | COMUNIDADE DO SANTO ANTONIO DO LAGO PRETO DO RAMOSZONA RURAL | 315 |
Secões: 10,11,12 | |||
1040 | GRUPO ESCOLAR AUGUSTO TEIXEIRA | COMUNIDADE SAO RAIMUNDO DO TARACUA ZONA RURAL | 356 |
Secões: 13 | |||
1066 | GRUPO ESCOLAR SENADOR JOAO BOSCO | COMUNIDADE MENINO DEUS DO CURUCAZONA RURAL | 501 |
Secões: 29,18 | |||
1082 | ESCOLA MUNICIPAL SOCORRO PEREIRA II | COMUNIDADE UNIAO DO RIO URUBU ZONA RURAL | 324 |
Secões: 28 | |||
1090 | ESCOLA MUNICIPAL PAULO CORDEIRO | COMUNIDADE DE VILA FATIMA DO IGARAPE ACUZONA RURAL | 184 |
Secões: 22 | |||
1104 | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR DANILO AREOSA | COMUNIDADE CRISTO BOM PASTOR DO PARI ZONA RURAL | 379 |
Secões: 25 | |||
1112 | ESCOLA MUNICIPAL PRES TANCREDO NEVES | COMUNIDADE REPUBLICA DE SAO BENEDITOZONA RURAL | 375 |
Secões: 23 | |||
1120 | ESCOLA MUNICIPAL ROSA MICHILES | COMUNIDADE N SRA DO PERPETUO SOCORRO DA ENSEADA ZONA RURAL | 275 |
Secões: 27 | |||
1139 | ESCOLA MUNICIPAL ROSA ANDRADE | COMUNIDADE SAGRADO CORACAO DE JESUS DO LAGO PRETOZONA RURAL | 338 |
Secões: 24 | |||
1147 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CAMARAO | CONMUNIDADE DE VILA MANAUS ZONA RURAL | 330 |
Secões: 26 | |||
1155 | ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA IZABEL DOS SANTOS | RUA PADRE GABRIEL S/NCENTRO | 6.375 |
Secões: 1,2,3,6,7,9,15,17,4,8,14,19,5,21,20,16,30 |
Última atualização: 6/07/2012 09:47 PM